The flight time from Alice Springs to Sydney is 2:50 hours
7 Flights per week
Mon | 12:10 |
Tue | 12:10 |
Wed | 12:10 |
Thu | 12:10 |
Fri | 12:10 |
Sat | 12:10 |
Sun | 12:10 |
Fastest Connections
02:50 hours
Mon | 12:10 by Qantas Airways |
Tue | 12:10 by Qantas Airways |
Wed | 12:10 by Qantas Airways |
Thu | 12:10 by Qantas Airways |
Fri | 12:10 by Qantas Airways |
Sat | 12:10 by Qantas Airways |
Sun | 12:10 by Qantas Airways |
Best prices
Qantas Airways:
€349
Distance
Linear distance:
2,772,994 km
Driving time by car: 28:28 hours
#1 Alice Springs (-23.698042, 133.8807471)
#2 Sydney (-33.8688197, 151.2092955)
Time difference: -0.5 hours